人才招聘

招生工作

当前位置: 首页 > 人才招聘 > 招生工作 > 正文

3044am永利集团2024年湖北省内招生计划分配情况

来源: 3044am永利集团3044noc 时间:2024-06-14 10:20:02 作者: 点击:

序号 专业名称 层次 分组 计划数 分组 计划数 专业总计划数
1 小学教育 本科 历史组 50 物理组 64 114
2 学前教育 本科 历史组 15 物理组 19 34
3 艺术教育 本科 历史组 14 物理组 20 34
4 心理学 本科 历史组 17 物理组 22 39
5 汉语言文学 本科 历史组 66 物理组 66 132
6 网络与新媒体 本科 历史组 24 物理组 20 44
7 思想政治教育 本科 历史组 76 物理组 40 116
8 英语 本科 历史组 57 物理组 50 107
9 商务英语 本科 历史组 34 物理组 40 74
10 日语 本科 历史组 15 物理组 19 34
11 历史学 本科 历史组 86 物理组 0 86
12 旅游管理 本科 历史组 20 物理组 37 57
13 行政管理 本科 历史组 20 物理组 41 61
14 审计学 本科 历史组 15 物理组 20 35
15 物流管理 本科 历史组 15 物理组 29 44
16 经济与金融 本科 历史组 30 物理组 55 85
18 电子商务 本科 历史组 15 物理组 33 48
19 财务管理 本科 历史组 25 物理组 52 77
17 广播电视编导 本科 历史组 0 物理组 30 30
20 数学与应用数学 本科 历史组 0 物理组 72 72
21 统计学 本科 历史组 0 物理组 35 35
22 软件工程 本科 历史组 0 物理组 37 37
23 网络工程 本科 历史组 0 物理组 41 41
24 数据科学与大数据技术 本科 历史组 0 物理组 34 34
25 物理学 本科 历史组 0 物理组 101 101
26 电气工程及其自动化 本科 历史组 0 物理组 87 87
27 信息工程 本科 历史组 0 物理组 67 67
28 科学教育 本科 历史组 0 物理组 37 37
29 应用化学 本科 历史组 0 物理组 71 71
30 化学 本科 历史组 0 物理组 110 110
31 环境工程 本科 历史组 0 物理组 67 67
32 生物科学 本科 历史组 0 物理组 79 79
普通本科分组合计 历史组 594 物理组 1495 2089
33 书法学 本科 艺术 14
34 绘画 本科 艺术 20
35 音乐学 本科 艺术 50
36 数字媒体艺术 本科 艺术 45
37 美术学 本科 艺术 41
38 舞蹈教育 本科 艺术 22
39 体育教育 本科 体育 62
40 社会体育指导与管理 本科 体育 24
本科合计 2367
41 小学教育 专科 历史组 48 物理组 100 148
42 学前教育 专科 历史组 39 物理组 80 119
43 小学语文教育 专科 历史组 50 物理组 113 163
44 小学英语教育 专科 历史组 50 物理组 104 154
45 商务英语 专科 历史组 28 物理组 50 78
46 旅游管理 专科 历史组 60 物理组 137 197
47 大数据与会计 专科 历史组 67 物理组 140 207
48 电子商务 专科 历史组 52 物理组 100 152
49 小学数学教育 专科 历史组 34 物理组 100 134
50 计算机应用技术 专科 历史组 27 物理组 90 117
51 大数据技术 专科 历史组 24 物理组 100 124
普通专科分组合计 历史组 479 物理组 1114 1593
52 体育教育 专科 体育 100
小计 历史组 1073 物理组 2609 ——
专科合计 1693
本专科合计 4060
备注:荆楚优师计划共120人,其中汉语言文学专业102人,历史组51人,物理组51人;小学教育专业18人,物理组18人。